您當(dāng)前位置:首頁(yè)>產(chǎn)品中心>HST單缸液壓圓錐破碎機(jī)
HST單缸液壓圓錐破碎機(jī)主要由上架體、中架體(中碎型)、下架體、動(dòng)錐部、偏心套部、
傳動(dòng)部、液壓缸部等部件組成。
型號(hào) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 裝機(jī)功率(kw) |
HST100 | S1(超粗) | ≤240 | ≥22 | ≤90 |
S2(中粗) | ≤200 | ≥19 | ||
H1(細(xì)) | ≤135 | ≥10 | ||
H2(中細(xì)) | ≤65 | ≥8 | ||
H3(超細(xì)) | ≤38 | ≥4 | ||
HST160 | S1(超粗) | ≤360 | ≥25 | ≤160 |
S2(中粗) | ≤300 | ≥22 | ||
S3(粗) | ≤235 | ≥19 | ||
H1(細(xì)) | ≤185 | ≥13 | ||
H2(中細(xì)) | ≤90 | ≥10 | ||
H3(超細(xì)) | ≤50 | ≥6 | ||
HST250 | S1(超粗) | ≤450 | ≥35 | ≤250 |
S2(中粗) | ≤400 | ≥29 | ||
S3(粗) | ≤300 | ≥25 | ||
H1(細(xì)) | ≤215 | ≥16 | ||
H2(中細(xì)) | ≤110 | ≥13 | ||
H3(超細(xì)) | ≤70 | ≥8 | ||
HST315 | S1(超粗) | ≤560 | ≥41 | ≤315 |
S2(中粗) | ≤500 | ≥38 | ||
H1(細(xì)) | ≤275 | ≥16 | ||
H2(中細(xì)) | ≤135 | ≥16 | ||
H3(超細(xì)) | ≤65 | ≥13 |
注:技術(shù)參數(shù)如有變動(dòng),恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
版權(quán)所有?河南黎明重工科技股份有限公司?備案號(hào):豫ICP備10200540號(hào)-22?服務(wù)熱線:400-655-9906 營(yíng)業(yè)執(zhí)照